52.07517 SILO Recessed Downlight
| Connected Load | 15W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 21D/26D/39D |
| Cut Out | 75mm |
| Light Distribution | 52.07517 SILO Recessed Downlight |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 1167lm |
| Luminaire Efficacy | 78lm/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/1-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 0.6Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
-
AWhite
-
BChrome
-
CGun Black
-
DMatt Black
Download
Photometric Files
Technical Drawings








