52.08011 ECO Down Lighting
| Connected Load | 15W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 9D/20D/30D/56D |
| Cut Out | 80mm |
| Light Distribution | 52.08011 ECO Down Lighting |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 1067lm |
| Luminaire Efficacy | 74lm/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/1-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 0.5Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Download
Photometric Files
Technical Drawings







