52.10019 ECO Down Lighting
| Connected Load | 30W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 17D/22D/35D/56D |
| Cut Out | 100mm |
| Light Distribution | 52.10019 ECO Down Lighting |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 2956lm |
| Luminaire Efficacy | 94lm/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/1-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 0.8Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Download
Photometric Files
Technical Drawings







